NOMBRE: Remache de plata bimetálico
Material principal: Ag, FAg, AgNi, AgCdO, AgSnO2, AgZnO2
Material base: cobre
Puede ser personalizado
Contactos de remache bimetálico
Material del producto
Material principal: Ag, FAg, AgNi, AgCdO, AgSnO2, AgZnO2
Material base: cobre
Formas estándar

Dimensiones estándar
| Shank Diameter(d) | Head Diameter(D) | Shank Length(L) | |||||||||
| 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Φ1.2 | 0.6~1.5 | ||||||||||
| Φ1.5 | 0.8~2.0 | ||||||||||
| Φ1.65 | 0.8~2.0 | ||||||||||
| Φ1.8 | 1.0~2.5 | ||||||||||
| Φ2.0 | 1.0~2.5 | ||||||||||
| Φ2.35 | 1.5~3.5 | ||||||||||
| Φ2.5 | 1.5~3.5 | ||||||||||
| Φ3.0 | 1.5~5.0 | ||||||||||
| Φ3.5 | 2.0~5.0 | ||||||||||
| Φ4.0 | 2.0~5.0 | ||||||||||
Tolerancias
| Head Diameter | Head Thickness | Shank Length | Shank Diameter | Silver Layer Thickness | Angle | Spherical Radius |
| ±0.10 | ±0.05 | ±0.15 0 |
-0.02 -0.10 |
S≤0.4:+0.04 0 S>0.4: 0 -0.04 |
±0.2° | ±0.2R |
Conectores, también conocidos como conectores, enchufes y enchufes en el país. Generalmente se refiere a conectores eléctricos. Es decir, un dispositivo que conecta ...