La metalurgia de polvos ya ha ganado cada vez más reconocimiento en el método de fabricación de material de contacto y se convirtió en un método principal para hacer Power Contact como AgW, CuW, AgWC, AgWCC, AgNi, AgNiC, AgCetc.
1, la composición y la calidad de la producción de contacto hecha por Power Metalurgy son más fáciles de controlar que otros métodos de fabricación, luego garantizan la uniformidad de la función de contacto. Es beneficioso para mejorar la organización metalográfica y mejorar la función de los materiales de contacto mediante el uso de métodos avanzados: revestimiento quimico , sedimentación química, pulverización, mecanización de aleación.
2, adoptando los métodos de fabricación de sinterización y extrusión, la densidad puede ser del 99,9%. Mientras tanto, la segunda estructura en base plateada se convierte en forma de fibra cuya dirección es vertical a la superficie de los contactos eléctricos, todos estos mejoran el mecanismo altamente físico, la resistencia a la corrosión por arco y baja y estable resistencia de los materiales.
Los contactos 3, AgW, CuW, AgWC utilizan diferentes materiales en polvo con adición de mineral de Ni, Co en el interior y mediante el uso de tecnología de sinterización activa y persistente para mejorar la consistencia y mejorar la función eléctrica de los materiales de contacto.
1, serie AgW: todo tipo de interruptores de omnipotencia, interruptores de plástico, contactores e interruptores de CA / CC de carga pesada.
2, serie CuW: ampliamente utilizado en disyuntores de alto voltaje.
3, AgWC, AgWCC series: Se utilizan principalmente en equipos de conmutación de alta carga eléctrica, como disyuntores, interruptores de fugas. Generalmente se utilizan con AgNi, AgWC.
4, serie AgNi: ampliamente utilizado en relé CC / CA, interruptor de designación, contactor, interruptor de luz, controlador térmico, temporizador de lavadora, etc.
5, serie AgNiC: ampliamente utilizado en interruptores de omnipotencia como el acoplamiento de inteligencia DW45 con AgW.
6, serie AgC: se utiliza principalmente en interruptores de protección como disyuntores en miniatura, interruptores de protección de fuga o interruptores de protección de motores con contacto de acoplamiento en AgW.
7, serie de metal oxidado de plata: se utiliza principalmente en relés de capacidad media y grande, interruptor de bajo voltaje de capacidad media y pequeña del contactor, interruptor de CC / CA, interruptor de protección de fuga del controlador, etc.
El ingrediente material y el rendimiento mecánico de la pulvimetalurgia Contacto
Material | Specification(Wt%) | density ≥g/cm3 | hardness HB ≥ | resistance ratio ≤ μΩ.cm | |||||||
Ag | Cu | Ni | W | WC | C | ZnO | SnO2 | ||||
AgW(40) | 60.0 | --- | --- | 40.0 | --- | --- | --- | --- | 12.40 | 85 | 2.60 |
AgW(50) | 50.0 | --- | --- | 50.0 | --- | --- | --- | --- | 13.15 | 105 | 3.00 |
AgW(55) | 45.0 | --- | --- | 55.0 | --- | --- | --- | --- | 13.55 | 115 | 3.20 |
AgW(60) | 40.0 | --- | --- | 60.0 | --- | --- | --- | --- | 14.00 | 125 | 3.40 |
AgW(70) | 30.0 | --- | --- | 70.0 | --- | --- | --- | --- | 14.90 | 150 | 3.80 |
AgW(80) | 20.0 | --- | --- | 80.0 | --- | --- | --- | --- | 16.10 | 180 | 4.60 |
CuW(50) | --- | 50.0 | --- | 50.0 | --- | --- | --- | --- | 11.85 | 115 | 3.20 |
CuW(60) | --- | 40.0 | --- | 60.0 | --- | --- | --- | --- | 12.75 | 140 | 3.70 |
CuW(70) | --- | 30.0 | --- | 70.0 | --- | --- | --- | --- | 13.80 | 175 | 4.10 |
CuW(80) | --- | 20.0 | --- | 80.0 | --- | --- | --- | --- | 15.15 | 220 | 5.00 |
CuW(90) | --- | 10.0 | --- | 90.0 | --- | --- | --- | --- | 16.75 | 260 | 6.50 |
AgWC(40) | 60.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11.70 | 120 | 4.10 |
AgWC(50) | 50.0 | --- | --- | --- | 40.0 | --- | --- | --- | 12.20 | 130 | 4.70 |
AgWC(60) | 40.0 | --- | --- | --- | 50.0 | --- | --- | --- | 12.60 | 150 | 5.80 |
AgWC(12)C(3) | 85.0 | --- | --- | --- | 60.0 | --- | --- | --- | 9.40 | 55 | 3.40 |
AgNi(10) | 90.0 | --- | 10.0 | --- | 12.0 | 3.0 | --- | --- | 10.00 | 75 | 2.10 |
AgNi(15) | 85.0 | --- | 15.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 9.90 | 76 | 2.20 |
AgNi(20) | 80.0 | --- | 20.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 9.80 | 77 | 2.30 |
AgNi(30) | 70.0 | --- | 30.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 9.70 | 80 | 2.70 |
AgNi(40) | 60.0 | --- | 40.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 9.50 | 85 | 3.40 |
AgNi(30)C(3) | 67.0 | --- | 30.0 | --- | --- | 3.0 | --- | --- | 8.70 | 55 | 3.50 |
AgC(3) | 97.0 | --- | --- | --- | --- | 3.0 | --- | --- | 9.10 | 35 | 2.20 |
AgC(5) | 95.0 | --- | --- | --- | --- | 5.0 | --- | --- | 8.60 | 35 | 2.5 |
AgZnO(8) | 92.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 8.0 | --- | 9.50 | 70 | 2.60 |
AgZnO(10) | 90.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 10.0 | --- | 9.40 | 73 | 2.70 |
AgZnO(12) | 88.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 12.0 | --- | 9.30 | 75 | 3.00 |
AgSnO2(8) | 92.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.0 | 9.90 | 65 | 2.50 |
AgSnO2(10) | 90.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.0 | 9.80 | 70 | 2.70 |
AgSnO2(12) | 88.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12.0 | 9.70 | 75 | 3.00 |
CuWC(15) | --- | 85.0 | --- | --- | 15.0 | --- | --- | --- | 9.10 | 60 | 3.00 |
CuC(3) | --- | 97.0 | --- | --- | --- | 3.0 | --- | --- | 7.90 | 45 | 3.00 |
Conectores, también conocidos como conectores, enchufes y enchufes en el país. Generalmente se refiere a conectores eléctricos. Es decir, un dispositivo que conecta ...