El material de aleación oxidado interno se usa ampliamente dentro del método para hacer material eléctrico oxidado, incluidos AgSnO2, AgSnO2InO3, AgZnO2, AgCu0, AgCdO, etc. Los productos de contacto de oxidación de aleación se utilizan ampliamente en aparatos eléctricos de bajo voltaje.
1, el contacto eléctrico oxidado interno posee una consistencia excelente, partículas de material oxidado diminutas, resistencia a la corrosión por arco y una larga vida útil de la electricidad.
2, agregar níquel y tulio a AgSnO2, AgSn02In2O3, AgZnO2, AgCuO, AgCdO, etc.con la tecnología de oxidación a alta presión a baja temperatura tiene efecto en hacer que el grano sea diminuto, la dispersión y el agrandamiento, en consecuencia, mejora la resistencia mecánica, mejora la fusión, la resistencia a la corrosión por arco. y abrasión.
3, la adopción de la pulverización por fusión y los métodos de fabricación pre-oxidados pueden producir material de contacto de alta calidad con la ventaja de un grano fino y uniformidad de organización, sin defectos en la estructura microcósmica, eliminando el área de debilidad del óxido.
1, AgSnO2, AgSnO2In03series: Ampliamente utilizado en Contactor de CA (CJ20, CJ40,3TF, ETC) Interruptor de CA de potencia (≧ 50KW), Contactor de CC, Relé de potencia de CA / CC, Automóvil y disyuntor de bajo voltaje.
2, serie AgZnO2: ampliamente utilizado en disyuntores de bajo voltaje con clasificación, electricidad dentro de 200A (como la serie DZ15, especialmente el disyuntor de omnipotencia), enchufe de accionamiento, enchufe protector, relé de CA, disyuntor de la serie DZ5L, etc. como rompedor de omnipotencia ME.
3, serie AgCdO: ampliamente utilizado en relés de gran capacidad, contactores, interruptores ac-ds, disyuntores de capacidad media y pequeña, especialmente utilizados para contactores de CA de gran capacidad.
Material | Specification(Wt%) | density ≥g/cm3 | hardness HB ≥ | resistance ratio ≤ μΩ.cm | |||||
Ag | SnO2 | In2O3 | ZnO | CuO | CdO | ||||
AgSnO2(8) | 92.0 | 8.0 | --- | --- | --- | --- | 9.90 | 65 | 2.30 |
AgSnO2(10) | 90.0 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | 9.80 | 70 | 2.40 |
AgSnO2(12) | 88.0 | 12.0 | --- | --- | --- | --- | 9.70 | 75 | 2.50 |
AgSnO2(5)In2O3(3) | 92.0 | 5.0 | 3.0 | --- | --- | --- | 9.90 | 70 | 3.20 |
AgSnO2(6)In2O3(4) | 90.0 | 6.0 | 4.0 | --- | --- | --- | 9.80 | 70 | 3.30 |
AgSnO2(7)In2O3(3) | 90.0 | 7.0 | 3.0 | --- | --- | --- | 9.80 | 75 | 3.30 |
AgSnO2(8)In2O3(4) | 88.0 | 8.0 | 4.0 | --- | --- | --- | 9.70 | 75 | 3.40 |
AgSnO2(9)In2O3(4) | 87.0 | 9.0 | 4.0 | --- | --- | --- | 9.60 | 80 | 3.50 |
AgSnO2(10)In2O3(4) | 86.0 | 10.0 | 4.0 | --- | --- | --- | 9.50 | 80 | 3.50 |
AgZnO(8) | 92.0 | --- | --- | 8.0 | --- | --- | 9.70 | 65 | 3.20 |
AgZnO(10) | 90.0 | --- | --- | 10.0 | --- | --- | 9.55 | 71 | 3.40 |
AgCdO(8) | 92.0 | --- | --- | --- | --- | 8.0 | 10.05 | 64 | 2.00 |
AgCdO(10) | 90.0 | --- | --- | --- | --- | 10.0 | 10.00 | 65 | 2.10 |
AgCdO(12) | 88.0 | --- | --- | --- | --- | 12.0 | 9.90 | 67 | 2.30 |
AgCdO(13) | 87.0 | --- | --- | --- | --- | 13.0 | 9.80 | 70 | 2.50 |
AgCdO(15) | 85.0 | --- | --- | --- | --- | 15.0 | 9.75 | 70 | 2.70 |
AgCuO(10) | 90.0 | --- | --- | --- | 10.0 | --- | 9.60 | 65 | 2.50 |
Conectores, también conocidos como conectores, enchufes y enchufes en el país. Generalmente se refiere a conectores eléctricos. Es decir, un dispositivo que conecta ...